L'Empire Arkon
Informations sur l'Empire Arkon
L'État d'Arkonos
Nom complet : État d'Arkonos
Type de régime : Monarchie constitutionnelle démocratique
Autorité : Conseil d'Arkonos, présidé par l'empereur Mikos III
Capitale : Spear Megapolis
Gentilé : Arkon(ne)
Activités populaires : colosseums, films, concours Pokémon
Nom complet : Chunahan
Type de régime : République pseudo-anarchique
Autorité : Conseil de Chunahan
Capitale : Ark Bay
Gentilé : Chunan(e)
Activité populaires : arènes, concours Pokémon, Battle Frontier
Chunahan
Carte de la région d'Arkonos
Villes et lieux à voir à ArkonosMap style HGSS : Kyub the Dark
Ressources :
Tutoriel par Perce Nuit
Pokédex de l'Empire Arkon
Liste des Pokémon endémiques et indigènes d'Arkonos et Chunahan
Le type Son
Informations sur le type Son, un type spécial présent à Arkonos et à Chunahan
La forme Lycanthrope
Informations sur la forme Lycanthrope, une forme spéciale des Pokémon à Arkonos
Carte de la région de Chunahan
Villes et lieux à voir à ChunahanMap style NBN2B2 : Kyub the Dark
Ressources :
Unova map kit par The-Godlings-Rapture
Plus d'infos
Informations supplémentaires sur l'empire
Le Guide du K!75UVERSE
Carte d'Arkonos
Arkonos, l'île principale de l'Empire Arkon. Ici vous pouvez trouver la description des villes, routes et lieux de cette île, symbole d'une nouvelle aventure pour les dresseurs débutants.
Pokédex de l'empire Arkon
On peut observer sur le territoire de l'empire de très nombreuses espèces de Pokémon.
Ci-dessous, vous trouverez la liste des Pokémon présents à Arkonos et à Chunahan. La liste est sujette à des modifications au fil du temps.
N° | Espèce | Type 1 | Type 2 | Talent(s) |
---|---|---|---|---|
001 | Tortipouss | Plante | null | Engrais |
002 | Boskara | Plante | null | Engrais |
003 | Torterra | Plante | Combat | Engrais |
004 | Flamourson | Feu | null | Brasier |
005 | ??? | Feu | null | Brasier |
006 | ??? | Feu | null | Brasier |
007 | Vaguane | Eau | null | Torrent |
008 | ??? | Eau | null | Torrent |
009 | ??? | Eau | null | Torrent |
010 | Évoli | Normal | null | Fuite, Adaptabilité, Anticipation* |
011 | Aquali | Eau | null | Absorb Eau, Hydratation* |
012 | Voltali | Électrik | null | Absorb Volt, Pied Véloce* |
013 | Pyroli | Feu | null | Torche, Cran* |
014 | Mentali | Psy | null | Synchro, Miroir Magik* |
015 | Noctali | Ténèbres | null | Synchro, Attention* |
016 | Phyllali | Plante | null | Feuille Garde, Chlorophylle* |
017 | Givrali | Glace | null | Rideau Neige, Corps Gel* |
018 | Nymphali | Fée | null | Joli Sourire, Peau Féérique* |
019 | Urali | Nucléaire | null | Atomiser, Instinct Geiger* |
020 | Mielloli | Insecte | null | Cherche Miel, Essaim* |
021 | Aspicot | Insecte | Poison | Écran Poudre, Fuite* |
022 | Coconfort | Insecte | Poison | Mue |
023 | Dardargnan | Insecte | Poison | Essaim, Sniper |
024 | Fouinette | Normal | null | Fuite, Regard Vif, Fouille* |
025 | Fouinar | Normal | null | Fuite, Regard Vif, Fouille* |
026 | Natu | Psy | Vol | Synchro, Matinal, Miroir Magik* |
027 | Xatu | Psy | Vol | Synchro, Matinal, Miroir Magik* |
028 | Lépidonille | Insecte | null | Œil Composé, Écran Poudre, Garde Amie* |
029 | Pérégrain | Insecte | null | Mue, Garde Amie* |
030 | Prismillon | Insecte | Vol | Œil Composé, Écran Poudre, Garde Amie* |
031 | Abra | Psy | null | Synchro, Attention, Garde Magik* |
032 | Kadabra | Psy | null | Synchro, Attention, Garde Magik* |
033 | Alakazam | Psy | null | Synchro, Attention, Garde Magik* |
034 | Pichu | Électrik | null | Statik, Paratonnerre* |
035 | Pikachu | Électrik | null | Statik, Paratonnerre* |
036 | Raichu | Électrik | null | Statik, Paratonnerre* |
037 | Méditikka | Combat | Psy | Force Pure, Télépathe* |
038 | Charmina | Combat | Psy | Force Pure, Télépathe* |
039 | Spoink | Psy | null | Isograisse, Tempo Perso, Gloutonnerie* |
040 | Groret | Psy | null | Isograisse, Tempo Perso, Gloutonnerie* |
041 | Spinda | Normal | null | Tempo Perso, Pieds Confus, Contestation* |
042 | Balbuto | Sol | Psy | Lévitation |
043 | Kaorine | Sol | Psy | Lévitation |
044 | Kraknoix | Sol | null | Hyper Cutter, Piège Sable, Sans Limite* |
045 | Vibraninf | Son | Dragon | Lévitation |
046 | Libégon | Son | Dragon | Lévitation |
047 | Tarsal | Psy | Fée | Synchro, Calque, Télépathe* |
048 | Kirlia | Psy | Fée | Synchro, Calque, Télépathe* |
049 | Gardevoir | Psy | Fée | Synchro, Calque, Télépathe* |
050 | Gallame | Psy | Combat | Impassible, Cœur Noble* |
051 | Riolu | Combat | null | Attention, Impassible, Farceur* |
052 | Lucario | Combat | Acier | Attention, Impassible, Cœur Noble* |
053 | Foudraloutre | Eau | Électrik | Statik |
054 | Nosferapti | Poison | Son | Attention, Infiltration* |
055 | Nosferalto | Poison | Son | Attention, Infiltration* |
056 | Nostenfer | Poison | Son | Attention, Infiltration* |
057 | Mascaïman | Sol | Ténèbres | Intimidation, Impudence, Colérique* |
058 | Excroco | Sol | Ténèbres | Intimidation, Impudence, Colérique* |
059 | Crocorible | Sol | Ténèbres | Intimidation, Impudence, Colérique* |
060 | Fantominus | Spectre | Poison | Lévitation |
061 | Spectrum | Spectre | Poison | Lévitation |
062 | Ectoplasma | Spectre | Poison | Corps Maudit, Lévitation |
063 | Brocélôme | Spectre | Plante | Médic Nature, Fouille, Récolte* |
064 | Desséliande | Spectre | Plante | Médic Nature, Fouille, Récolte* |
065 | Griknot | Dragon | Sol | Voile Sable, Peau Dure* |
066 | Carmache | Dragon | Sol | Voile Sable, Peau Dure* |
067 | Carchacrok | Dragon | Sol | Voile Sable, Peau Dure* |
068 | Fantaucus | Eau | Spectre | Absorb Eau |
069 | Cimautièrus | Eau | Spectre | Absorb Eau |
070 | Osselait | Sol | null | Tête de Roc, Paratonnerre, Armurbaston* |
071 | Ossatueur | Sol | null | Tête de Roc, Paratonnerre, Armurbaston* |
072 | Mysdibule | Acier | Fée | Hyper Cutter, Intimidation, Sans Limite* |
073 | Hélionceau | Feu | Normal | Tension, Rivalité, Impudence* |
074 | Némélios | Feu | Normal | Rivalité, Tension, Impudence* |
075 | Ventrilobra | Poison | Psy | Technicien |
076 | Judokrak | Combat | Acier | Cran, Attention, Brise Moule* |
077 | Karaclée | Combat | Acier | Fermeté, Attention, Cœur Noble* |
078 | Anchwatt | Électrik | null | Lévitation |
079 | Lampéroie | Électrik | null | Lévitation |
080 | Ohmassacre | Électrik | null | Lévitation |
081 | Maracachi | Plante | Son | Absorb Eau, Chlorophylle, Lavabo* |
082 | Psystigri | Psy | null | Infiltration, Regard Vif, Tempo Perso |
083 | Mistigrix | Psy | null | Regard Vif, Infiltration, Farceur(M), Battant(F) |
084 | Galvaran | Électrik | Normal | Peau Sèche, Voile Sable, Force Soleil* |
085 | Iguolta | Électrik | Dragon | Peau Sèche, Voile Sable, Force Soleil* |
086 | Zorua | Ténèbres | null | Illusion |
087 | Zoroark | Ténèbres | null | Illusion |
088 | Coupenotte | Dragon | null | Rivalité, Brise Moule, Tension* |
089 | Incisache | Dragon | null | Rivalité, Brise Moule, Tension* |
090 | Tranchodon | Dragon | null | Rivalité, Brise Moule, Tension* |
091 | Tritox | Poison | Feu | Corrosion, Benêt* |
092 | Malamandre | Poison | Feu | Corrosion, Benêt* |
093 | Chuchmur | Son | null | Anti-Bruit, Phobique* |
094 | Ramboum | Son | null | Anti-Bruit, Querelleur* |
095 | Brouhabam | Son | null | Anti-Bruit, Querelleur* |
096 | Korillon | Psy | Son | Lévitation |
097 | Éoko | Psy | Son | Lévitation |
098 | Crikzik | Insecte | Son | Mue, Fuite* |
099 | Mélokrik | Insecte | Son | Essaim, Technicien* |
100 | Pijako | Son | Vol | Regard Vif, Pieds Confus, Cœur de Coq* |
101 | Colorkitty | Fée | Plante | Joli Sourire, Nymphalize |
102 | Diabloclair | Fée | Ténèbres | Écran Poudre |
103 | Diablumière | Fée | null | Écran Poudre |
104 | Angeombre | Fée | Ténèbres | Écran Fumée |
105 | Angénèbre | Ténèbres | null | Écran Fumée |
106 | Psytiqk | Roche | Psy | Fermeté |
107 | Âmestin | Spectre | Psy | Hypno Cloche |
108 | Spiritomb | Spectre | Ténèbres | Pression, Infiltration* |
109 | Sonistrelle | Son | Vol | Fouille, Infiltration, Télépathe* |
110 | Bruyverne | Son | Dragon | Fouille, Infiltration, Télépathe* |
111 | Toxizap | Électrik | Poison | Phobique, Statik, Maladresse* |
112 | Salarsen | Son | Poison | Punk Rock, Plus (F. Aig), Moins (F. Grv), Technicien* |
113 | Artikodin | Glace | Vol | Pression, Rideau Neige* |
114 | Électhor | Électrik | Vol | Pression, Statik* |
115 | Sulfura | Feu | Vol | Pression, Corps Ardent* |
116 | Mewtwo | Psy | null | Pression, Tension* |
117 | Mew | Psy | null | Synchro |
118 | Raikou | Électrik | null | Pression, Absorb Volt, Attention* |
119 | Entei | Feu | null | Pression, Torche, Attention* |
120 | Suicune | Eau | null | Pression, Absorb Eau, Attention* |
121 | Latias | Dragon | Psy | Lévitation |
122 | Latios | Dragon | Psy | Lévitation |
123 | Cerborace | Feu | Ténèbres | Brasier |
124 | Cresselia | Psy | null | Lévitation |
125 | Darkrai | Ténèbres | null | Mauvais Rêve |
126 | Shaymin | Plante | null | Médic Nature (F. Ter.), Sérénité (F. Cél.) |
127 | Lycanombre | Ténèbres | Spectre | Mauvais Rêve, Lévitation |
128 | Dialga | Acier | Dragon | Pression, Télépathe* |
129 | Palkia | Eau | Dragon | Pression, Télépathe* |
130 | Giratina | Spectre | Dragon | Pression (F. Alt.), Lévitation (F. Orig.), Télépathe* |
131 | Arceus | Normal | null | Multitype |
132 | Meloetta | Son | Psy | Sérénité |
133 | Zeraora | Électrik | null | Absorbe-Volt |
Le Type Son
Affinités
Les Pokémons ayant le type Son
N° | Espèce | Type 1 | Type 2 | Talent(s) |
---|---|---|---|---|
045 | Vibraninf | Son | Dragon | Lévitation |
046 | Libégon | Son | Dragon | Lévitation |
093 | Chuchmur | Son | null | Anti-Bruit, Phobique* |
094 | Ramboum | Son | null | Anti-Bruit, Querelleur* |
095 | Brouhabam | Son | null | Anti-Bruit, Querelleur* |
100 | Pijako | Son | Vol | Regard Vif, Pieds Confus, Cœur de Coq* |
109 | Sonistrelle | Son | Vol | Fouille, Infiltration, Télépathe* |
110 | Bruyverne | Son | Dragon | Fouille, Infiltration, Télépathe* |
112 | Salarsen | Son | Poison | Punk Rock, Plus (F. Aig), Moins (F. Grv), Technicien* |
132 | Meloetta | Son | Psy | Sérénité |
N° | Espèce | Type 1 | Type 2 | Talent(s) |
---|---|---|---|---|
054 | Nosferapti | Poison | Son | Attention, Infiltration* |
055 | Nosferalto | Poison | Son | Attention, Infiltration* |
056 | Nostenfer | Poison | Son | Attention, Infiltration* |
081 | Maracachi | Plante | Son | Absorb Eau, Chlorophylle, Lavabo* |
096 | Korillon | Psy | Son | Lévitation |
097 | Éoko | Psy | Son | Lévitation |
098 | Crikzik | Insecte | Son | Mue, Fuite* |
099 | Mélokrik | Insecte | Son | Essaim, Technicien* |
La Forme Lycanthrope
Une forme spécifique aux Pokémon sauvages en premier lieu, mais qui peut affecter les Pokémon dressés en cas d'infection. Presque aussi puissant qu'un Pokémon Méga-Évolué, le Pokémon sous forme lycanthrope devient incontrôlable les soirs de pleine lune et peut s'attaquer aux humains.
Statistiques
Attaque +25%
Défense +25%
Attaque spéciale -12%
Défense spéciale -12%
Vitesse +25%
Lycanombre, le Pokémon Ombre Lycanthrope
Le pouvoir de Lycanombre, qui est de transformer les Pokémon en Pokémon lycanthropes d'un coup avec sa capacité signature "Lycanogriffe", dont la puissance est de 90% et la précision de 95%, est recherché par le Culte de la Destruction. C'est pour ce pouvoir que ce culte cherche à invoquer ce Pokémon, qui a été banni dans le Monde Distorsion.
Carte de Chunahan
Chunahan, le continent de l'Empire Arkon, situé à plusieurs milliers de kilomètres au nord d'Arkonos. Ici vous pouvez trouver la description des villes, routes et lieux de cette île, symbole d'une nouvelle aventure pour les dresseurs débutants.
The Great Wall of Chunahan : a tourist site and a link between the Northern cities of Chunahan.
The Pokémon league : the site where the Chunahan Championship, the final step of the Heroes' Road, is host.
Victory Road : the final road of the Heroes' Road, and the way to the Pokémon league.
Rai forest : the link between the Raiju-Seishin village and the Victory Road.
Raiju-Seishin village : a little ninja village, and the city of the 7th gym of the Heroes' Road. The village is run by the Dark Queen Clan.
Battle Frontier : one the main activities of Chunahan.
There are also wild zones (the circled zones), where Pokémon live far from humans at the West of Chunahan. Those are the Savannah and the Plains.
L'Empire Arkon
L'Empire Arkon est très récent et est composé de deux états respectivement indépendants :
Arkonos
Chunahan
Spear Megapolis, la capitale de l'Empire Arkon, se situe dans l'État d'Arkonos. Cette ville est également la capitale de l'état.
Chunahan a pour capitale Ark Bay, une ville côtière qui a connu il y a des décennies le célèbre événement historique, le débarquement d'Arkon qui a mené à l'intégration de Chunahan dans l'Empire Arkon.
La Route des Héros est un tournoi très spécial, puisqu'il décide du nom du meilleur dresseur de chaque état de l'Empire Arkon.
Chaque état organise le tournoi à sa manière.À Arkonos, il s'agit d'un tournoi organisé autour des Colisées. Seuls les dresseurs du top 3 de chaque Colisée d'Arkonos peuvent participer au Colisée de Spear Megapolis, qui décidera du nom du meilleur dresseur d'Arkonos.À Chunahan, la Route des Héros tourne autour des arènes de l'état et du Championnat de Chunahan. Les arènes suivent un ordre précis, et pour pouvoir combattre dans l'arène suivante il faut avoir vaincu le champion de l'arène précédente. Les dresseurs ayant vaincu les champions des 8 arènes de la Route des Héros pourront combattre dans le Championnat de Chunahan. Les champions d'arène de Chunahan participent également au championnat.
Les dresseurs faisant partie du top 4 de la Route des Héros de leur état respectif pourront alors combattre dans le Tournoi du Sacre, organisé dans le Stade des Dieux sur l'île d'Arkron, au sud-est de l'île principale, et le vainqueur pourra affronter l'empereur lui-même. Ce tournoi décidera alors du nom du meilleur dresseur de l'empire.
L'Empereur, Mikos III
Les empereurs de l'Empire Arkon se succèdent par héritage. Mikos III est le 5e empereur et dirige l'empire avec les conseils d'Arkonos et de Chunahan. On dit que c'est un empereur sain d'esprit qui pense avant tout à son peuple. Cependant, des rumeurs circulent autour de lui, certaines parlant d'une relation avec le sombre Culte de la Destruction.
Il est également un dresseur hors pair et invaincu depuis le début de son règne. Son Pokémon de prédilection est Dardargnan.
Organisations présentes sur le territoire de l'empire
Dark Queen Clan (Chunahan)
Le Dark Queen Clan s'est installé dans le Village Raiju-Seishin à Chunahan et gère le village, ainsi que son arène, de type Psy ou Fée. Les champions de l'arène du village sont le maître du clan, K!75UN3C7, et la Commandante Io de la section Chunahan de la Confrérie YK du clan.
Ark Science
L'entreprise scientifique de l'Empire Arkon. Ark Science a créé la source d'énergie qui alimente tout l'empire grâce à des tours situées aux quatre coins d'Arkonos et de Chunahan. Cette entreprise produit du matériel high-tech pour l'empire. L'empereur supervise les travaux d'Ark Science.
Des rumeurs circulent à propos de détournement de matériel d'Ark Science, notamment d'armes high-tech au profit d'une organisation criminelle.
Culte de la Destruction (Arkonos)
Le Culte de la Destruction est une sombre organisation installée à Arkonos, dont le but est de détruire le monde avec des Pokémon lycanthropes. Pour accomplir leur sombre but, les membres de ce culte, dirigé par la sombre Persephona, font des sacrifices afin d'invoquer le Pokémon Ombre Lycanthrope, Lycanombre.
Z3R0
Z3R0 est une organisation dont on ne sait pratiquement rien, à part qu'elle opère à Arkonos et à Chunahan, qu'elle utilise du matériel high-tech pour ses opérations et qu'elle est gérée par 3 admins, La Bruja à Arkonos, Black Hood à Chunahan et Le Grand Maître, surnommés les "Maîtres de l'Ombre". On dit qu'elle aurait développé un Snatcheur perfectionné afin de voler plus facilement des Pokémon, ainsi qu'un nouveau protocole pour transformer les Pokémon en Pokémon obscurs.
© KyubtheDark. All rights reserved.